Can be optimized according to the application
Flexible hole size Available for high primary rated values.
Coding Table
CODE | CLASS | VA |
DK12580015P509 | 5P5 | 15VA |
DK12580015P1005 | 5P10 | 5VA |
DK12580015P1502 | 5P15 | 1.5VA |
DK125800110P509 | 10P5 | 15VA |
DK125800110P1005 | 10P10 | 5VA |
DK125800110P1502 | 10P15 | 1.5VA |
DK125100015P1005 | 5P10 | 5VA |
DK125100015P1502 | 5P15 | 1.5VA |
DK125P800110P507 | 10P5 | 10VA |
DK1251000110P1005 | 10P10 | 5VA |
DK1251000110P1502 | 10P15 | 1.5VA |
Dimensions
Reviews
There are no reviews yet.